HKLDF-B推力角接触球轴承
- HKLDF-B系列推力角接触球轴承包括一个整体外圈、两个内圈和两组钢球及保持架组件,接触角为60度。外圈和内圈带有安装孔,方便通过连接螺栓对轴承进行安装固定。轴承自身通过联接螺栓固定,保证安装运输和搬运。
18837917076
- 产品详情
HKLDF-B推力角接触球轴承系列,亦可承受联合载荷,但具有极高的转速和极低的摩擦力矩,同时又能保证很高的回转精度。非常适合于有此类要求的应用场合,例如高速回转工作台、铣削、磨削、以及精密测量、测量设备等等。
公称型号 | 外形尺寸 | 固定孔 | 内圈 连接 螺钉 数量 | 外圈吊装孔 | 节距1)t | 螺钉 拧紧 力矩 | 基本 额定载荷 | 极限 转速4) | 轴承 摩擦 力矩 | 重量 | |||||||||||||||
轴向 | |||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | J | J1 | a | 内圈 | 外圈 | 动 | 静 | ||||||||||||
单位:mm | d1 | d2 | 数量3) | d3 | 数量3) | MA2) | Ca | Coa | 脂 润滑 | ||||||||||||||||
mm | mm | G | 数量 | 数量*t | N m | KN | r/min | Nm | ≈Kg | ||||||||||||||||
HKLDF100-B | 100 | 185 | 38 | 25 | 160 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18*20° | 8.5 | 67 | 251 | 2800 | 1.6 | 4.5 |
HKLDF120-B | 120 | 210 | 40 | 26 | 184 | 159 | 181 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | 2 | M8 | 3 | 24*15° | 14 | 72 | 315 | 2400 | 2 | 6 |
HKLDF150-B | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36*10° | 14 | 76 | 365 | 2000 | 3 | 7.5 |
HKLDF180-B | 180 | 280 | 43 | 29 | 244 | 221 | 241 | 194 | 260 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 85 | 440 | 1700 | 3 | 8 |
HKLDF200-B | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 112 | 550 | 1600 | 4.5 | 11 |
HKLDF260-B | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 155 | 920 | 1200 | 7.5 | 22 |
HKLDF325-B | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 165 | 110 | 1000 | 11 | 28 |
HKLDF395-B | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1470 | 800 | 16 | 39 |
HKLDF460-B | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 255 | 1860 | 700 | 21 | 50 |
HKLDF580-B | 580 | 750 | 90 | 60 | 702 | 656 | 700 | 610 | 720 | 11 | 11.4 | 18 | 45 | 11.4 | 42 | 3 | M12 | 6 | 48*7.5° | 68 | 395 | 3180 | 500 | 40 | 82 |
HKLDF650-B | 650 | 870 | 122 | 78 | 800 | 739 | 802 | 680 | 830 | 13 | 14 | 20 | 45 | 14 | 42 | 3 | M12 | 6 | 48*7.5° | 116 | 388 | 2350 | 440 | 63 | 168 |
我们亦可以提供尺寸d>580mm的此系列轴承。
注:1.包括联接螺钉孔和螺纹退卸孔,圆周分布。
2.用于10.9级螺栓的拧紧力矩。
3.用于和轴与轴承座的固定孔,注意轴承固定孔的节距和等分。
4.在理想的工况下可以达到此数值。
- 在线询价